RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)-PERIODE 2019-2023 | |||||||
Nama Sekolah | : SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||
Alamat | :Jl. KH. Abdul Mannan Km02 Sumberberas Muncar Banyuwagi | ||||||
Kota | :Banyuwangi | ||||||
Provinsi | : Jawa Timur | ||||||
No.
|
KOMPONEN
|
KEGIATAN
|
URAIAN KEGIATAN
| Tahun | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1.
|
Standar Isi
| Workshop Analisis Lampiran SI | Analisis Lampiran SI | √ | √ | √ | √ |
Pengembangan KTSP , Dokumen I | √ | √ | √ | √ | |||
Workshop Pemetaan SK-KD | Analisis Lampiran SK-KD | √ | √ | √ | √ | ||
Workshop Pengembangan Silabus | Pengembangan Silabus | √ | √ | √ | √ | ||
Penugasan Revisi Silabus | Revisi Silabus | √ | √ | √ | √ | ||
Tersusunnya Dokumen II KTSP berdasar hasil Analisis Konteks | Pengembangan KTSP , Dokumen II | √ | √ | √ | √ | ||
Tersusunnya Silabus Pendikar untuk semua mapel yang didahului dengan mapping kurikulum | Apresiasi Pengembangan KTSP , Dokumen II : Silabus untuk Mata Pelajaran yang memuat Adaptasi dan Adopsi dari negara Maju , SNMPTN, Olimpiade yang bermuatan pendikar | √ | √ | √ | √ | ||
Tersusunnya silabus ISMUBA Pendikar | Apresiasi Pengembangan KTSP Dokumen II Mapel : ISMUBA yang bermuatan pendikar | √ | √ | √ | √ | ||
Tersusunnya silabus Muatan lokal Tartil Pendikar | Apresiasi Pengembangan KTSP Dokumen II : Silabus Muatan Lokal Tartil yang bermuatan pendikar | √ | √ | √ | √ | ||
Tersusunnya Program Pengembangan Diri sebagai bagian Stuktur Kurikulum | Apresiasi Penyusunan program pengembangan diri: Bimbingan Konseling | √ | √ | √ | √ | ||
Peningkatan pemahaman tentang SKS, PKG dan PE | In House training SKS, PKG, pembelajaran efektif | √ | √ | √ | √ | ||
2
|
Standar Proses
| terbentuknya 3 kelompok siswa untuk memudahkan pembelajaran Tartil | Menyelenggarakan Matrikulasi Tartil | √ | √ | √ | √ |
mapping penguasaan dasar matematika | Menyelenggarakan Matrikulasi Matematika | √ | √ | √ | √ | ||
penguasaan dasar matematika sebagai dasar ilmu yang lain | Pendampingan siswa hasil matrikulasi (3 kali) | √ | √ | √ | √ | ||
tersusunnya RPE, KKM, Prota, Promes, RPP | Apresiasi Penyusunan Perangkat Mengajar seluruh Mapel dan Muatan Lokal serta Rencana Layanan BK | √ | √ | √ | √ | ||
tersusunnya media pembelajaran yang Inovatif | Pembuatan Media Pembelajaran Inovatif | √ | √ | √ | √ | ||
terintegrasinya beberapa mapel dalam PLK | Menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Luar Kelas untuk kelas X ,XI dan XII | √ | √ | √ | √ | ||
laporan tentang terlaksananya kegiatan | Pendamping Pembelajaran di luar kelas untuk mapel KeNuan | √ | √ | √ | √ | ||
Magang di DUDI | Aplikasi Pembelajaran Mapel Ekonomi kelas XI | √ | √ | √ | √ | ||
informasi hasil class visit dalam pertemuan guru sebagai pendongkrak kualitas KBM | Apresiasi visitor dalam Class Visit | √ | √ | √ | √ | ||
0% kelas tanpa kegiatan | Pengefektifan Guru Piket sebagai pengawasan dalam proses pembelajaran | √ | √ | √ | √ | ||
3
| Standar Pengelolaan | ||||||
RTM | Visi, Misi, dan Tujuan | √ | √ | √ | √ | ||
Pelatihan/Workshop | RKJM/RKT& RKAS | √ | √ | √ | √ | ||
Raker | PKK (Peraturan Kepegawaian & Keuangan) | √ | |||||
Rapat, Sosialisasi dan Implementasi
| Struktur Organisasi Sekolah | √ | |||||
Kegiatan Bidang Kesiswaan | √ | √ | √ | √ | |||
Kegiatan Bid. Kurikulum & Pembelajaran | √ | √ | √ | √ | |||
Keg. Bid. Pendidik & Tenaga Kependidikan | √ | √ | √ | √ | |||
Keg. Bid. Keuangan & Pembiayaan | √ | √ | √ | √ | |||
Keg. Bid. Ismuba | √ | √ | √ | √ | |||
Keg. Bid. Humas | √ | √ | √ | √ | |||
Pengemb. Budaya & Lingk. Sekolah | √ | √ | √ | √ | |||
Kegiatan sistem penjaminan mutu | √ | √ | √ | √ | |||
Sosialisasi & Implementasi | Peran sera Masyarakat | √ | √ | √ | √ | ||
Sosialisasi & Implementasi | Kemitraan | √ | √ | √ | √ | ||
Sosialisasi & Implementasi | Evaluasi Diri Sekolah (EDS) | √ | √ | √ | √ | ||
Pelatihan/Workshop | Evaluasi dan Pengembangan KTSP | √ | √ | √ | √ | ||
Pelatihan/Workshop | Evaluasi pendayagunaan Pendidik dan Tendik | √ | √ | √ | √ | ||
Rapat | Akreditasi Sekolah | √ | |||||
RTM | Audit Internal & Eksternal | √ | √ | √ | √ | ||
Sosialisasi & Implementasi | Program SIAP Online (Sistem Informasi Aplikasi) sekolah sebagai pelayanan administrasi sekolah | √ | √ | √ | √ | ||
4
|
Standar Penilaian (SP)
| Pengadaan Data base Penilaian | Terlaksananya sistem penilaian yang efektif | √ | √ | √ | √ |
Ulangan Harian | Instrumen UH semua guru | √ | √ | √ | √ | ||
Ulangan Tengah Semester (Ganjil dan Genap) | Penentuan KKM | √ | √ | √ | √ | ||
Ulangan Akhir Semester Ganjil dan UKK | kisi-kisi , naskah soal | √ | √ | √ | √ | ||
Ujian Nasional dan Ujian Sekolah | validator | √ | √ | √ | √ | ||
Kepengawasan | √ | √ | √ | √ | |||
Laporan Hasil Belajar Siswa | Terlaksannya laporan hasil belajar 2 kali (sisipan dan akhir semester) kepada wali murid/orang rua siswa. | √ | √ | √ | √ | ||
5
|
Standar Sarana dan Prasarana
| Laboratorium Biologi | |||||
Green House | Tersedianya sarana untuk mengenalkan tumbuhan, pemeliharaannya, & proses tumbuh kembangnya | √ | |||||
Exhoust Fan | Terpasangnya Exhoust Fan di ruang lab.Biologi | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Kimia | |||||||
Exhoust Fan | Terpasangnya Exhoust Fan di ruang lab.Biologi | √ | |||||
Ruang Persiapan/Gudang | Terbangunnya Ruang Persiapan/Gudang untuk persiapan praktikum sekaligus meletakkan peralatan lab.Kimia | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Fisika | |||||||
Almari Persipan Alat Praktikum | Tersedianya Almari Persipan Alat Praktikum untukmempermudah laboran dalam menyiapkan kegiatan praktikum | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Bahasa | |||||||
Karpet | Terpasangnya karpet baru di lab.Bahasa menggantikan karpet lama yg sudah bau | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Komputer | |||||||
Akses Point | Tersedianya Akses Point untuk menambah kemudahan akses internet di lingkungan sekolah | √ | |||||
Instalasi Jaringan 5 roll | Tersedianya Kabel Jaringan 5 roll untuk akses internet via kabel di setiap ruang kelas & non-kelas di lingkungan sekolah | √ | √ | ||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium ISMUBA | |||||||
Pigora/Banner Doa & Kata Mutiara | Tersedianya pigora/banner yang berisikan doa2 & kata2 mutiara islam dilingkungan sekolah | √ | √ | √ | √ | ||
Almari Sarung dan Mukena | Tersedianya penyimpanan sarung dan mukena | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium IPS | |||||||
Rak /Almari Terbuka | Tersedianya rak utk tempat meletakkan peraga Sejarah, Geografi, PKn, dan Ekonomi | √ | |||||
Meja + Kursi Belajar (Group) | Tersedianya meja+kursi siswa utk belajar/praktek kelompok di laboratorium | √ | |||||
Peta Dunia & Indonesia | Tersedianya Peta Dunia & Indonesia untuk media belajar Geografi, Sejarah, dan PKn | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung praktikum lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan untuk praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Perpustakaan | |||||||
Kursi Baca Tempel | Tersedianya kursi yg layak utk para siswa yang baca buku di perpustakaan | √ | |||||
Rak Majalah, Koran, Pustaka, dll | Tersedianya rak utk tempat meletakkan Majalah, Koran, Pustaka, dll. | √ | |||||
Meja Panjang Komputer | Tersedianya meja komputer utk para siswa yang akses e-library utk penguatan Pusat Sumber Belajar | √ | |||||
Pembelian alat & pendukung Perpustakaan lainnya | Tersedianya peralatan & sarana pendukung yang dibutuhkan | √ | √ | √ | √ | ||
BK | |||||||
Tape Rekam | Tersedianya Tape Rekam utk dokumentasi konseling siswa & ortu | √ | |||||
Ruang Kelas | |||||||
Pimpinan | |||||||
Almari Dokumen Kurikulum | Tersedianya Almari untuk penyimpanan dokumen kurikulum. | √ | |||||
TU | |||||||
Renovasi Almari Dokumen | Renovasi Almari Dokumen untuk penyimpanan arsip sekolah. | √ | |||||
Umum | |||||||
Peralatan Olahraga | Tersedianya Bola Volly, Basket, Futsal, Stick dan Glove Softball, dll | √ | √ | √ | √ | ||
Peralatan UKS | Tersedianya Tensi Manual Portable, Tabung Oksigen Cadangan, Seragam Pinjaman, dan peralatan lain yang memadai untuk pelayanan kesehatan siswa dan pegawai | √ | √ | √ | √ | ||
Peremajaan Wall Climbing | Tersedianya Wall Climbing untuk fasilitas kegiatan ekstra PAPER | √ | √ | ||||
Kursi Selasar | Tersedianya kursi panjang utk tempat duduk siswa di depan ruang-ruang kelas | √ | |||||
Kursi Ruang Rapat Lt.4 | Kursi Ruang Rapat Lt.4 yang menampung 100 orang | √ | |||||
Panel Listrik Ruang Beban Tinggi | Tersedianya Panel Listrik R.Perpustakaan, R.Wakasek, R.Rapat lt.4, R.TU dan R.Presenter | √ | √ | ||||
Tiang Backdrop Uk. 5 x 3 m2 (Dekat Pintu Masuk) | Tersedianya Tiang Banner Uk. 5 x 3 m2 (Dekat Pintu Masuk) utk kegiatan promosi | √ | |||||
Labeling Ruang-ruang Kelas & Penunjuk Lokasi | Tersedianya lebel ruang-ruang kelas & penunjuk lokasi di tiap lantai | √ | √ | √ | √ | ||
Tandon Baru m3 | Terpenuhinya cadangan air utk kegiatan sholat Dhuhur, Ashar dan PBM | √ | |||||
Blueprint Instalasi Listrik | Tercetaknya Blueprint Instalasi Listrik | √ | |||||
Capacitor Bank | Terpasangnya Capacitor Bank untuk mengurangi/mengefisienkan beban listrik | √ | |||||
Kerindangan Sekolah | Bertambah Rindangnya Sekolah Kita | √ | |||||
1. Cadangan angsuran Bunga Bank anggaran 2012-2013 pinjaman Bank untuk pembebasan Practica (periode Sept. 2012 s/d Juni 2013 | Tersedianya lahan untuk lapangan OR, dan Parkir | √ | |||||
Laboratorium Biologi | |||||||
Service Alat | Terpeliharanya peralatan lab.Biologi sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Cuci Jas Lab. Biologi | Terawatnya jas praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Kimia | |||||||
Service Alat | Terpeliaharanya peralatan lab.Kimia sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Cuci Jas Lab. Kimia | Terawatnya jas praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboatorium Fisika | |||||||
Service Alat | Terpeliaharanya peralatan lab.Fisika sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Cuci Jas Lab.Fisika | Terawatnya jas praktikum | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Bahasa | |||||||
Service Alat | Terpeliaharanya peralatan lab.Bahasa sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium Komputer | |||||||
Service Alat | Terpeliaharanya peralatan lab.Komputer sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Laboratorium ISMUBA | |||||||
Service Alat/peralatan | Terpeliaharanya peralatan lab.Ismuba sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
Pemasangan speaker di hall | Terpasangnya speaker di hall | √ | |||||
Laboratorium IPS | |||||||
Service Alat | Terpeliaharanya peralatan lab.IPS sehingga fungsional | √ | √ | √ | √ | ||
AC Berkala | |||||||
OutSourching AC | Terpeliharanya AC ruang kantor dan kelas | √ | √ | √ | √ | ||
Penggantian Freon ke Hidrokarbon | Tergantinya freon AC dengan hidrokarbon utk penghematan listrik | √ | √ | √ | √ | ||
LCD Projector Berkala | |||||||
Service Over Houl LCD Projector | Terpeliharanya LCD Projector ruang kantor dan kelas | √ | √ | √ | √ | ||
Lampu | Terpelihara & terbelinya lampu yg putus | √ | √ | √ | √ | ||
Kabel VGA | Terpelihara & terbelinya Kabel VGA yg putus | √ | √ | √ | √ | ||
VGA Spliter | Terpelihara & terbelinya VGA Spliter yg rusak | √ | √ | √ | √ | ||
Kebersihan Berkala | |||||||
OutSourching KM | Terpeliharanya kebersihanKM sekolah. | √ | √ | √ | √ | ||
Pembelian Cairan Pembersih Lantai | Tersedianya cairan pembersih utk membersihkan ruang-ruang & lingk.sekolah (lt.1 s/d 6) | √ | √ | √ | √ | ||
Pembelian Peralatan Kebersihan | Tersedianya peralatan kebersihan utk membersihkan ruang-ruang & lingk.sekolah | √ | √ | √ | √ | ||
Pembelian Pengharum Ruang | Harum ruang KS, Wakasek, BP, R.Guru & R.Rapat | √ | √ | √ | √ | ||
Pemeliharaan tandon | Pemeliharaan Tandon Untuk kebersihan Air | √ | √ | √ | √ | ||
Komputer & Printer Sekolah | |||||||
Repair Komputer Sekolah | Komputer berfungsi baik utk mendukung kerja guru | √ | √ | √ | √ | ||
Repair Printer Sekolah | Printer berfungsi baik utk mendukung kerja guru | √ | √ | √ | √ | ||
Pengadaan Rishograph dan Fotocopy Sekolah | Berfungsinya Rishograph dan Fotocopy Sekolah dengan baik | √ | |||||
Kendaraan Sekolah | Berfungsinya kendaraan sekolah dengan baik | √ | √ | √ | √ | ||
Perpanjangan Sewa Tanah | Biaya Sewa Tanah (surat hijau) | √ | √ | √ | √ | ||
Renovasi Ruang TU | Penataan Ruang TU | √ | |||||
Pajak Kendaraan | Pajak dan Asuransi Kendaraan | √ | √ | √ | √ | ||
Mebelair Sekolah | |||||||
Repair Daun Pintu, Jendela Alumunium | Daun pintu, Jendela, dan Kunci tetap berfungsi baik | √ | √ | √ | √ | ||
Repair Meja+Kursi | Meja & kursi untuk siswa, guru & karyawan tetap berfungsi baik | √ | √ | √ | √ | ||
Repair Almari | Almari kel;as & kantor tetap berfungsi baik | √ | √ | √ | √ | ||
Repair Meja Komputer | Berfungsinya meja komputer utk mendukung pembelajaran komputer, dan kerja guru-karyawan | √ | √ | √ | √ | ||
Penerangan Ruang Berkala | |||||||
Renovasi Kabel Putus, Jaringan Konslet, Skakel & Terminal Rusak, MCB, dll | Jaringan listrik berfungsi baik di R.Kelas, R.Rapat, R. ISMUBA, di lantai 2, 3, 4 & 4 | √ | √ | √ | √ | ||
Lampu | Penerangan memadai utk rung kelas & ruang tamu, ruang rapat, lorong-lorong tiap lantai dan Musholla | √ | √ | √ | √ | ||
Kran Air | Terpasangnya kran di kamar mandi, westafel & Musholla sehingga berfungsi baik | √ | √ | √ | √ | ||
Pengisian Tabung PMK | Terisinya powder utk mengganti powder yg kadaluarsa | √ | √ | √ | √ | ||
Loundry Kelambu Ruang Kelas & Ruang lainnya | Terpeliharanya kelambu yang terpasang | √ | √ | √ | √ | ||
Sedot WC Kamar Mandi | Habisnya tinja yang ada di toilet WC | √ | √ | √ | √ | ||
Lantai | |||||||
Lantai Keramik Ruang yg pecah | Terpeliharanya lantai ruang & kebersihannya | √ | √ | √ | √ | ||
Lantai Keramik Tangga yg pecah | Terpeliharanya lantai tangga & kebersihannya | √ | √ | √ | √ | ||
Lantai Keramik Selasar yg pecah | Terpeliharanya lantai tangga & kebersihannya | √ | √ | √ | √ | ||
Plafon, Talang, Genting, Pipa Air, Tandon & Pompa Air | Terpeliharanya plafon, talang, genting, pipa air & tandon dari kebocoran | √ | √ | √ | √ | ||
Pagar Tralis | Terpasangnya batang besi yg lepas atau hilang pada pagar tralis agar lingk.sekolah aman | √ | √ | ||||
Penghijauan taman | Halaman & gedung dalam sekolah terpelihara baik sehingga tetap hijau, sejuk, bersih dan sehat | √ | √ | √ | √ | ||
Pengecetan Gedung | |||||||
Dinding Dalam Ruang Kelas | Terwujudnya ruang-ruang kelas yang bersih, dan indah (borongan@200 m2) | √ | √ | √ | √ | ||
Dinding Ruang Selain Kelas | Kebersihan & keindahan dinding ruang selain kelas (borongan@200m2) | √ | √ | √ | √ | ||
Dinding Pagar | Terwujudnya dinding pagar halaman yang indah & bersih | √ | √ | ||||
Peralatan Pendukung | Tersedianya peralatan pengecetan ruang | √ | √ | √ | √ | ||
Dinding Luar Gedung | Penggantian Cat warna orange ganti warna brown | √ | |||||
6
|
Standar Pendidik dan Kependidikan
| ||||||
Kepala Sekolah | Tercapainya Tes TOEFL menjadi 600 | √ | √ | ||||
Sekolah perlu mempertahankan jumlah guru yang sudah memenuhi kriteria yang ada | Tersedianya jumlah guru sesuai dengan bidang studi | √ | |||||
Sekolah memberikan motivasi dan kesempatan kepada guru yang belum memenuhi kualifikasi setara S1. | Terlaksananya guru memenuhi kualifikasi setara S1 | √ | √ | ||||
Sekolah memberikan motivasi dan kesempatan kepada guru yang belum S2. | Terlaksananya guru S2 | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah memberikan motivasi kepada Guru yang belum sertifikasi selalu mencari informasi www.sergur.diknas | Terlaksananya guru sertifikasi | √ | √ | √ | |||
Tenaga tata usaha yang belum maksimal perlu diberi motivasi | Pelatihan/Workshop Administrasi ketatausahaan | √ | √ | √ | √ | ||
Kepala sekolah membuat SK kepala Lab. Fisika, Kimia dan IPS | Terlaksananya tenaga kepala Lab. | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah memberikan motivasi kepada pustakawan dapat meningaktkan pelayanan perpustakan kepada warga sekolah | Tercapainya mutu pelayanan yang baik. | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah perlu penambahan tenaga laboran,dapat terpenuhi kebutuhan yang masing kurang. | Terlaksananya tenaga laboran kimia,fisika, bahasa, kompueter dan IPS | √ | |||||
Sekolah memberikan motivasi kepada tenaga dokter dan perawat dapat meningaktkan pelayanan mutu kepada warga sekolah | Terlaksananya pelayanan prima kepada warga sekolah | √ | √ | √ | √ | ||
Wakasek sarana dan Koord. Personalia perlu adanya pembinaan dan motivasi kepada tenaga kebersihan dapat meningkatkan kinerjanya. | Tercapainya disiplin dan kinerja yang lebih baik . | √ | √ | √ | √ | ||
Koord. Personalia perlu adanya pembinaan dan motivasi kepada tenaga satpam dapat meningkatkan kinerjanya. | Tercapainya disiplin dan kinerja yang lebih baik . | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah memberikan motivasi kepada tenaga driver untuk meningkatkan kinerjanya | Terlaksananya pelayanan prima kepada warga sekolah | √ | √ | √ | √ | ||
Ka. Lab. Kom mengajukan sekolah penambahan tenaga teknisi komputer (freelance) dapat memenuhi kebutuhan tersebut. | Terlaksananya tenaga teknsi komputer (freelance) | √ | |||||
Wakasek sarana mengajukan ke sekolah penambahan tenaga maintenance | Terlaksananya merekrut tenaga maintenance | √ | |||||
Wakasek sarana mengajukan ke sekolah penambahan tenaga khusus taman | Terlaksananya merekrut tenaga kusus taman | √ | |||||
Sekolah menyelenggarakan pelatihan atau mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan e-learning | Pelatihan/Workshop e-learing media pembelajaran | √ | √ | √ | √ | ||
Kurikulum mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan penyusunan media pembelajaran yang relevan | Tercapainya penyusunan media pembelajaran | √ | √ | √ | √ | ||
Kurikulum menbuat SOP penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat terukur dengan baik | Terlaksananya pelatihan SOP penilaian dan evaluasi pembelajaran | √ | |||||
Sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti seminar/pelatihan/lembaga kursus Bahasa Inggris | Terlaksananya pelatihan bahasa inggris | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti seminar/pelatihan penelitian pendidikan | Terlaksananya pelatihan penelitian pendidikan | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan/lembaga kursus komputer dapat menambah skill komputer. | Terlaksananya pelatihan/lembaga kursus komputer bagi karaywan | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah mengirimkan karaywan untuk mengikuti seminar/pelatihan/lembaga kursus Bahasa Inggris | Terlaksananya pelatihan bahasa inggris | √ | √ | √ | √ | ||
Sekolah mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan/seminar menambah skill sesuai dengan bidangnya. | Pelatihan/seminar tentang manajemen untuk meningkatkan skill karyawan | √ | √ | √ | √ | ||
7
|
Standar Kelulusan
| Rata2 pencapaian NUN program IPA ; | |||||
Menaikkan Rata2 pencapaian KKM semua mapel 7,50 (7,8-8.00) | Pelatihan/Workshop peningkatkan kompetensi pedagogik (pembelajaran) | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan Rata2 pencapaian NUN program IPA ; | Mendatangkan guru tamu dalam program intensif kelas XII (9 mapel) | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Bahasa Indonesia sebesar : 0,6(dari 7,4 menjadi 7,8) | Pelatihan/wokhsop peningkatkan kompetensi pedagogik (pembelajaran) 3 guru Bahasa Indonesia dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Bahasa Inggris sebesar : 0,6 (dari 8,2 menjadi 8,8) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Bahasa Inggris dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Matematika sebesar : 0,6 (dari 7,9 menjadi 8,5) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Matematika dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Fisika sebesar : 0,4 (dari 7,9 menjadi 8,3) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Fisika dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Kimia sebesar : 0,3 (dari8,5menjadi 8,8) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Kimia dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Biologi sebesar : 0,4 (dari8,3 menjadi 8,7) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Biologi dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Rata2 pencapaian NUN program IPS ; | |||||||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Bahasa Indonesia sebesar : 0,6(dari 7,1 menjadi 7,7) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Bahasa Indonesia dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Bahasa Inggris sebesar : 0,5 (dari 7,8 menjadi 8,3) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Bahasa Inggris dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Matematika sebesar : 0,5 (dari 8,0 menjadi 8,5) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Matematika dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Ekonomi sebesar : 0,3 (dari 7,3 menjadi 7,7) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Ekonomi dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Geografi sebesar : 0,7 (dari6,8 menjadi 7,5) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Geografi dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata nilai UN mapel Sosiologi sebesar :0,4(dari 7,6 menjadi8,0) | Meningkatkan kompetensipedagogik (pembelajaran) 3 guru Sosiologi dalam strategi pembelajaran Pakem /CTL | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata memperoleh juara ke-1,2 dan 3 Matematika/ IPA/ IPS/Bahasa/TIK : 0 (dari 0 menjadi 1) | Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain untuk pembinaan peserta didik yang mengikuti Olympeade/OSN. | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata memperoleh Penghargaan Matematika/ IPA/ IPS/TIK/Bahasa: 0 (dari 0 menjadi 4) | Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain untuk pembinaan peserta didik yang mengikuti Olympeade/OSN. | √ | √ | √ | √ | ||
Memperoleh juara ke-1, 2 dan 3 Matematika/ IPA/ IPS/TIK/Bahasa: 0 (dari 0 menjadi 1) |
Tim Prospek membuat jadwal kegiatan pembinaan siswa
| √ | √ | √ | √ | ||
Memperoleh juara 1, 2 dan 3 tk. Matematika/ IPA/ IPS/Bahasa/TIK (dari 1 menjadi 2) | √ | √ | √ | √ | |||
Memperoleh juara 1, 2 dan 3 tk. Matematika/ IPA/ IPS/Bahasa/TIK : 51 (dari 10 menjadi 61) | √ | √ | √ | √ | |||
Memperoleh juara 1, 2 dan 3 Matematika/ IPA/ IPS/Bahasa/TIK: 52 (dari 8 menjadi 60) | √ | √ | √ | √ | |||
Mempertahankan Jumlah kelulusan tetap : 100% | Program SMAMDA sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan | √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata siswa yang diterima PTN :10% ( dari 70% menjadi 80% |
Program Intensif Persiapan Ujian Nasional dan SNMPTN
| √ | √ | √ | √ | ||
Menaikkan rata-rata siswa yang diterima Kedinasan :1,7 ( dari 2,3% menjadi 4 %) | √ | √ | √ | √ | |||
Menaikkan rata-rata siswa yang diterima PTS :21,7% ( dari 14 % menjadi 25,7 %) | √ | √ | √ | √ | |||
Menaikkan rata-rata siswa yang diterima Luar Negeri :2 ( dari 2 % menjadi 2 %) | √ | √ | √ | √ | |||
8
|
Standar Pembiayaan
| ||||||
Diskusi Tim | Terlaksananya pedoman keuangan dan cara membuat laporan secara berkala | √ | √ | √ | √ | ||
Rapat Tim pembuatan RAPBS | Sekolah memiliki RKAS/RAPBS menjadi APBS sebagai pedoman dalam pembiayaan kegiatan sekolah masih belum maksimal | √ | √ | √ | √ | ||
Rapat dan diskusi | Sekolah mempunyai sumber (SPP, DKS, DP, INFAQ, FASILITAS, BLOCKGRANT, DAFTAR ULANG, KOMITE), | √ | √ | √ | √ | ||
Rapat | Bendahara (Tim keuangan) tiap akhir bulan membuat laporan kepada kepala sekolah dan tembusan kepada BPKM,Majlis Dikdasmen Kota Surabaya sebagai bentuk transparan dan akuntabel. | √ | √ | √ | √ | ||
Pelatihan | Sekolah memiliki sistem informasi keuangan (penerimaan keuangan atau pembuatan laporan keuangan secara efisien). | √ | √ | √ | √ | ||
